
カテゴリー
          
         
            Reci 80W 100W 130W 150W 180W 300W CNC 1390 1610 CO2 レーザー彫刻切断機木材、金属、アクリル、合板、レザー、MDF
概要 製品ユニットあたりの梱包サイズ 220.00cm * 150.00cm * 160.00cm 製品ユニットあたりの総重量 600,000kg 製品の説明 適用業界: 金型業界 (建設用金型、航空用金型など)。
            
            
          基礎情報
| モデル番号。 | YCL-X | 
| 顧客サービス | 24時間オンラインサービス | 
| 保証 | 3年保証 | 
| 応用 | 家電製品、自動車産業、木材産業、広告産業 | 
| 冷却システム | 水冷 | 
| 技術クラス | 連続発振レーザー | 
| 適用材質 | 非金属 | 
| 構造タイプ | デスクトップ | 
| レーザー分類 | 固体レーザー | 
| レーザー技術 | レーザー制御によるエラーカット | 
| レーザー出力 | 80W/100W/150W/180W | 
| ワークスペース | 600*900mm、1300*900mm、1600*1000mm | 
| 位置精度 | 0.01mm | 
| 電源 | AC220V、110V、50/60Hz | 
| 該当する | アクリル、ガラス、皮革、MDF、金属、紙 | 
| レーザータイプ | CO2レーザー | 
| レーザー管 | 言う | 
| システム | ノイズ | 
| ウォータークーラー | S&A | 
| 重さ | 500kg | 
| 切断厚さ | レーザー出力と材料に頼ってください。 | 
| 彫刻速度 | 0~500mm/秒 | 
| 切断速度 | 0~3600mm/分 | 
| 位置パス | 赤い点の位置決め | 
| 色 | 白 | 
| 輸送パッケージ | ホルツボックス | 
| 仕様 | 1600*1200*1200mm | 
| 商標 | イヴチュアン | 
| 起源 | 中国 | 
| HSコード | 8456110090 | 
| 生産能力 | 500セット/月 | 
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 220.00 cm * 150.00 cm * 160.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 600,000 kg製品説明

金型産業(建築金型、航空および航行金型、木型)、広告、装飾、美術品、
工芸品、電子機器、電化製品など
適用可能な材料:
アクリル、木板(ライトボード、キャンドルウッド)、竹製品、二色ボール紙、紙、革、貝殻、ココナッツの殻、牛の角、動物性樹脂脂肪、ABS板、ランプシェードなどの素材 製品パラメータ



 English
                                            English
                                         Français
                                            Français
                                         Deutsch
                                            Deutsch
                                         Español
                                            Español
                                         Italiano
                                            Italiano
                                         Português
                                            Português
                                         한국어
 한국어 Русский
 Русский 
       
               
               
               
               
               
              


